Batch numbers de España
Índice HISPAGEN de números de lote o batch numbers de España.
Su utilidad y modo de consulta en FamilySearch se exponen en el página principal de la sección Batch Numbers.
Están ordenados por provincia, población y nombre de la parroquia.
Provincia | Población | Parroquia | Batch N. | Periodo | Tipo | Comentarios |
Álava | Antoñana | San Vicente | C773061 | Bautismos | ||
Álava | Artaza De Cuartango | C773241 | 1850-1885 | Bautismos | ||
Álava | Artaza De Cuartango | M773241 | 1852-1885 | Matrimonios | ||
Álava | Basabe | San Martín | C772971 | 1775-1836 | Bautismos | |
Álava | Berganzo | San Miguel Arcángel | C772842 | 1781-1910 | Bautismos | |
Álava | Berganzo | San Miguel Arcángel | M772841 | 1599-1682 | Matrimonios | |
Álava | Bujanda | San Juan Bautista | C773051 | Bautismos | ||
Álava | Carasta | C772861 | 1719-1883 | Bautismos | ||
Álava | Carasta | M772861 | 1657-1877 | Matrimonios | ||
Álava | Escota | M773521 | 1639-1910 | Matrimonios | ||
Álava | Estavillo | San Martín | C773412 | 1858-1939 | Bautismos | |
Álava | Faido | San Miguel Arcángel | C773031 | 1732-1889 | Bautismos | |
Álava | Inoso | La Purísima Concepción | C772761 | 1884-1979 | Bautismos | |
Álava | Lacervilla | C773511 | 1550-1912 | Bautismos | ||
Álava | Lanciego/Lantziego | C396224 | Bautismos | |||
Álava | Lanciego/Lantziego | C396225 | Bautismos | |||
Álava | Lanciego/Lantziego | San Acisclo Y Santa Victoria | C772771 | 1548-1800 | Bautismos | |
Álava | Lezama | San Martín | C772753 | 1806-1916 | Bautismos | |
Álava | Molinilla | San Martín | C772881 | 1539-1884 | Bautismos | |
Álava | Ocio | San Andrés | M772822 | 1800-1965 | Matrimonios | |
Álava | Portilla | La Santísima Trinidad | C772941 | 1591-1934 | Bautismos | |
Álava | Retes De Tudela | M772781 | 1705-1836 | Matrimonios | ||
Álava | Ribera De Valderejo | San Esteban | C772621 | 1767-1921 | Bautismos | |
Álava | Salcedo | San Esteban | M772831 | 1741-1785 | Matrimonios | |
Álava | Salcedo | San Esteban | M772832 | 1788-1972 | Matrimonios | |
Álava | San Miguel De La Ribera | C772871 | 1611-1963 | Bautismos | ||
Álava | San Miguel De La Ribera | M772871 | 1611-1958 | Matrimonios | ||
Álava | Santa Cruz Del Fierro | C772811 | 1687-1928 | Bautismos | ||
Álava | Santa Cruz Del Fierro | M772811 | 1690-1959 | Matrimonios | ||
Álava | Sojoguti | C773581 | 1790-1920 | Bautismos | ||
Álava | Tobera | C773351 | 1815-1885 | Bautismos | ||
Álava | Tovillas | C772641 | 1810-1898 | Bautismos | ||
Álava | Turiso | San Martín | C772851 | 1549-1677 y 1799-1911 | Bautismos | |
Álava | Turiso | San Martín | M772852 | 1826-1952 | Matrimonios | |
Álava | Villabezana | San Juan Evangelista | C772891 | 1634-1887 | Bautismos | |
Álava | Villamardones | C772631 | 1783-1891 | Bautismos | ||
Albacete | Alatoz | La Purísima Concepción | C393500 | 1680-1709 | Bautismos | |
Albacete | Alatoz | San Juan Bautista | C890431 | 1594-1826 | Bautismos | |
Albacete | Alatoz | San Juan Bautista | J890432 | 1851-1875 | Bautismos | Hombres |
Albacete | Alatoz | San Juan Bautista | J890433 | 1826-1851 | Bautismos | Hombres |
Albacete | Alatoz | San Juan Bautista | K890432 | 1851-1875 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | Alatoz | San Juan Bautista | K890433 | 1826-1851 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | Alatoz | San Juan Bautista | M890432 | 1851-1885 | Matrimonios | |
Albacete | Alatoz | San Juan Bautista | M890433 | 1711-1851 | Matrimonios | |
Albacete | Albacete | Peñas De San Pedro | C395072 | Bautismos | ||
Albacete | Alborea | Santa María | C890904 | 1884-1885 | Bautismos | |
Albacete | Alborea | Santa María | M890903 | 1822-1883 | Matrimonios | |
Albacete | Alborea | Santa María | M890904 | 1568-1794 | Matrimonios | |
Albacete | Alborea | Santa María | M890905 | 1793-1885 | Matrimonios | |
Albacete | Alborea | Santa María | C890901 | 1539-1752 | Bautismos | |
Albacete | Alborea | Santa María | C890902 | 1752-1822 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | Alborea | Santa María | C890903 | 1822-1883 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | Alcalá Del Júcar | C739993 | 1737-1749 | Bautismos | ||
Albacete | Alcalá Del Júcar | C739994 | Bautismos | |||
Albacete | Alcalá Del Júcar | C739995 | 1761-1767 | Bautismos | ||
Albacete | Alcalá Del Júcar | C891431 | 1567-1720 | Bautismos | Mujeres | |
Albacete | Alcalá Del Júcar | C891432 | 1720-1767 | Bautismos | ||
Albacete | Alcalá Del Júcar | C891435 | 1823-1860 | Bautismos | ||
Albacete | Alcalá Del Júcar | C891436 | 1710 | Bautismos | ||
Albacete | Alcalá Del Júcar | M891431 | 1567-1719 | Matrimonios | ||
Albacete | Alcalá Del Júcar | M891434 | 1789-1823 | Matrimonios | ||
Albacete | Alcalá Del Júcar | M891436 | 1720-1851 | Matrimonios | ||
Albacete | Alcalá Del Júcar | San Andrés | C891433 | 1767-1788 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | Alcalá Del Júcar | San Andrés | C891434 | 1789-1823 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | Alcaraz | Santa María | C890283 | 1851-1868 | Bautismos | |
Albacete | Alcaraz | Santa María | M890281 | 1588 y 1622 | Matrimonios | |
Albacete | Alcaraz | Santa María | M890282 | 1812 - 1815 | Matrimonios | |
Albacete | Alcaraz | Santa María | M890283 | 1587-1749 | Matrimonios | |
Albacete | Alcaraz | Santa María | C890281 | 1565-1668 | Bautismos | |
Albacete | Alcaraz | Santa María | K890282 | 1664-1851 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | Alpera | Santa Marina | J890602 | 1874-1877 | Bautismos | Hombres |
Albacete | Alpera | Santa Marina | J890604 | 1574-1657 | Bautismos | Hombres |
Albacete | Alpera | Santa Marina | J890606 | 1761-1806 | Bautismos | Hombres |
Albacete | Alpera | Santa Marina | J890607 | 1807-1846 | Bautismos | Hombres |
Albacete | Alpera | Santa Marina | K890601 | 1847-1874 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | Alpera | Santa Marina | K890602 | 1874-1877 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | Alpera | Santa Marina | K890604 | 1573-1658 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | Alpera | Santa Marina | K890605 | 1658-1761 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | Alpera | Santa Marina | K890606 | 1761-1806 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | Alpera | Santa Marina | K890607 | 1807-1846 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | Alpera | Santa Marina | M890601 | 1849-1883 | Matrimonios | |
Albacete | Alpera | Santa Marina | M890602 | 1877-1890 | Matrimonios | |
Albacete | Alpera | Santa Marina | M890603 | 1849-1885 | Matrimonios | |
Albacete | Alpera | Santa Marina | M890604 | 1597-1645 | Matrimonios | |
Albacete | Alpera | Santa Marina | M890607 | 1597-1645 | Matrimonios | |
Albacete | Alpera | Santa Marina | M890608 | 1654-1848 | Matrimonios | |
Albacete | Ayna | Santa María | C890303 | 1805-1862 | Bautismos | |
Albacete | Ayna | Santa María | C890304 | 1872-1875 | Bautismos | |
Albacete | Ayna | Santa María | M890305 | 1742-1903 | Matrimonios | |
Albacete | Ayna | Santa María | C890301 | 1546-1684 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | Ayna | Santa María | C890302 | 1685-1805 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | Barrax | Nuestra Señora De La Concepción | C890011 | 1661-1786 | Bautismos | |
Albacete | Barrax | Nuestra Señora De La Concepción | C890013 | 1841-1885 | Bautismos | |
Albacete | Barrax | Nuestra Señora De La Concepción | M890013 | 1601-1670 | Matrimonios | |
Albacete | Barrax | Nuestra Señora De La Concepción | M890014 | 1670-1845 | Matrimonios | |
Albacete | Barrax | Nuestra Señora De La Concepción | M890015 | 1845-1888 | Matrimonios | |
Albacete | Barrax | Nuestra Señora De La Concepción | J890016 | 1602-1660 | Bautismos | Hombres |
Albacete | Barrax | Nuestra Señora De La Concepción | K890016 | 1602-1660 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | Bonete | San Juan Bautista | C890321 | 1594-1791 | Bautismos | |
Albacete | Bonete | San Juan Bautista | C890322 | 1791-1871 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | Bonete | San Juan Bautista | M890322 | 1787 - 1807-1832 y 1845-1872 | Matrimonios | |
Albacete | Bonete | San Juan Bautista | M890323 | 1600-1787 | Matrimonios | |
Albacete | Bormate | Nuestra Señora Del Rosario | C890421 | 1852-1875 | Bautismos | |
Albacete | Carcelén | San Andrés Apóstol | C890441 | 1808-1850 | Bautismos | |
Albacete | Carcelén | San Andrés Apóstol | C890443 | 1861-1875 | Bautismos | |
Albacete | Carcelén | San Andrés Apóstol | M890441 | 1720-1792 | Matrimonios | |
Albacete | Carcelén | San Andrés Apóstol | M890443 | 1838-1877 | Matrimonios | |
Albacete | Carcelén | San Andrés Apóstol | M890444 | 1877-1885 | Matrimonios | |
Albacete | Carcelén | San Andrés Apóstol | M890445 | 1566-1639 | Matrimonios | |
Albacete | Casas De Juan Núñez | San Pedro Apóstol | C890261 | 1869-1871 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | Casas De Juan Núñez | San Pedro Apóstol | M890261 | 1872-1885 | Matrimonios | |
Albacete | Casas De Lázaro | San José | C890391 | 1785-1843 | Bautismos | |
Albacete | Casas De Lázaro | San José | C890392 | 1839-1875 | Bautismos | |
Albacete | Casas De Lázaro | San José | M890391 | 1888-1912 | Matrimonios | |
Albacete | Casas De Lázaro | San José | M890392 | 1860-1898 | Matrimonios | |
Albacete | Casas De Lázaro | San José | M890393 | 1784-1885 | Matrimonios | |
Albacete | Cenizate | C890452 | 1774-1786 | Bautismos | ||
Albacete | Cenizate | M890451 | 1579-1606 | Matrimonios | ||
Albacete | Cenizate | Ntra. Sra, De Las Nieves | C034838 | Bautismos | Mujeres | |
Albacete | Cenizate | Ntra. Sra. De Las Nieves | C890451 | 1579-1774 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | Cenizate | Ntra. Sra. De Las Nieves | M890452 | 1648-1851 | Matrimonios | |
Albacete | Cotillas | Santa Marina | J890381 | 1569-1868 | Bautismos | Hombres |
Albacete | Cotillas | Santa Marina | K890381 | 1569-1868 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | Cotillas | Santa Marina | K890382 | 1868-1875 | Bautismos | Mujeres. Hasta 1878. |
Albacete | Cotillas | Santa Marina | M890381 | 1569-1612 | Matrimonios | |
Albacete | Cotillas | Santa Marina | M890382 | 1675-1885 | Matrimonios | |
Albacete | Cubas | C890411 | 1853-1875 | Bautismos | ||
Albacete | Cubas | M890411 | 1853-1885 | Matrimonios | ||
Albacete | El Ballestero | San Lorenzo Mártir | C890612 | 1817-1868 | Bautismos | |
Albacete | El Ballestero | San Lorenzo Mártir | M890613 | 1568-1762 | Matrimonios | |
Albacete | El Ballestero | San Lorenzo Mártir | M890614 | 1762-1885 | Matrimonios | |
Albacete | El Ballestero | San Lorenzo Mártir | K890611 | 1542-1817 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | El Bonillo | Santa Catalina | C027369 | Bautismos | Mujeres | |
Albacete | El Bonillo | Santa Catalina | C027370 | Bautismos | Mujeres | |
Albacete | El Bonillo | Santa Catalina | C890951 | 1504-1610 | Bautismos | |
Albacete | El Bonillo | Santa Catalina | C890952 | 1611-1688 | Bautismos | |
Albacete | El Bonillo | Santa Catalina | C890953 | 1688-1737 | Bautismos | |
Albacete | El Bonillo | Santa Catalina | C890954 | 1737-1767 | Bautismos | |
Albacete | El Bonillo | Santa Catalina | C890955 | 1767-1792 | Bautismos | |
Albacete | El Bonillo | Santa Catalina | C890956 | 1792-1819 | Bautismos | |
Albacete | El Bonillo | Santa Catalina | C890958 | 1847-1871 | Bautismos | |
Albacete | El Bonillo | Santa Catalina | C890959 | 1871-1875 | Bautismos | |
Albacete | El Bonillo | Santa Catalina | M890955 | 1767 | Matrimonios | |
Albacete | El Bonillo | Santa Catalina | M890958 | 1888 | Matrimonios | |
Albacete | El Bonillo | Santa Catalina | M890963 | 1789-1847 | Matrimonios | |
Albacete | El Bonillo | Santa Catalina | M890964 | 1847-1885 | Matrimonios | |
Albacete | El Salobral | San Marcos | C029886 | Bautismos | Mujeres | |
Albacete | El Salobral | San Marcos | M890632 | 1741-1895 | Matrimonios | |
Albacete | Elche De La Sierra | Santa Quiteria | C027360 | Bautismos | Mujeres | |
Albacete | Elche De La Sierra | Santa Quiteria | C890471 | 1590-1763 | Bautismos | |
Albacete | Elche De La Sierra | Santa Quiteria | C890472 | 1763-1814 | Bautismos | |
Albacete | Elche De La Sierra | Santa Quiteria | C890473 | 1814-1863 | Bautismos | |
Albacete | Elche De La Sierra | Santa Quiteria | C890474 | 1863-1875 | Bautismos | |
Albacete | Elche De La Sierra | Santa Quiteria | C890475 | 1644-1664 | Bautismos | |
Albacete | Elche De La Sierra | Santa Quiteria | M890474 | 1868-1891 | Matrimonios | |
Albacete | Elche De La Sierra | Santa Quiteria | M890476 | 1816-1885 | Matrimonios | |
Albacete | Fuentealbilla | Santiago El Mayor | C027376 | Bautismos | Mujeres | |
Albacete | Fuentealbilla | Santiago El Mayor | C891451 | 1551-1803 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | Fuentealbilla | Santiago El Mayor | C891452 | 1803-1862 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | Golosalvo | San Jorge | J890501 | 1689-1873 | Bautismos | Hombres |
Albacete | Golosalvo | San Jorge | K890501 | 1689-1873 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | Golosalvo | San Jorge | M890501 | 1690-1851 | Matrimonios | |
Albacete | Hoya Gonzalo | C890511 | 1781-1804 | Bautismos | ||
Albacete | Jorquera | C030290 | 1783-1844 | Bautismos | Mujeres | |
Albacete | Jorquera | Santa María De La Asunción | C890121 | 1852-1865 | Bautismos | |
Albacete | Jorquera | Santa María De La Asunción | C890122 | 1865-1885 | Bautismos | |
Albacete | Jorquera | Santa María De La Asunción | M890122 | 1852-1895 | Matrimonios | |
Albacete | Jorquera | Santa María De La Asunción | C026436 | Bautismos | Mujeres | |
Albacete | Jorquera | Santa María De La Asunción | C030756 | 1592-1732 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | La Roda | C320987 | 1783-1814 | Bautismos | ||
Albacete | La Roda | C739987 | Bautismos | |||
Albacete | La Roda | C739990 | Bautismos | |||
Albacete | La Roda | C783007 | Bautismos | |||
Albacete | La Roda | San Salvador | C027374 | Bautismos | Mujeres | |
Albacete | La Roda | San Salvador | C027375 | Bautismos | Mujeres | |
Albacete | La Roda | San Salvador | C320988 | 1783-1814 | Bautismos | |
Albacete | La Roda | San Salvador | C320989 | 1783- 1814 | Bautismos | |
Albacete | La Roda | San Salvador | C739989 | Bautismos | ||
Albacete | La Roda | San Salvador | C739991 | Bautismos | ||
Albacete | La Roda | San Salvador | C739992 | Bautismos | ||
Albacete | La Roda | San Salvador | C891364 | 1744-1783 | Bautismos | |
Albacete | La Roda | San Salvador | C891367 | 1856-1862 | Bautismos | |
Albacete | La Roda | San Salvador | M891364 | 1778 | Matrimonios | |
Albacete | La Roda | San Salvador | M891368 | 1873-1878 | Matrimonios | |
Albacete | La Roda | San Salvador | M891369 | 1575-1686 | Matrimonios | |
Albacete | La Roda | San Salvador | M891372 | 1785-1858 | Matrimonios | |
Albacete | La Roda | San Salvador | M891373 | 1859-1885 | Matrimonios | |
Albacete | Lezuza | Nuestra Señora De La Asunción | C027358 | Bautismos | Mujeres | |
Albacete | Lezuza | Nuestra Señora De La Asunción | M890401 | 1564-1733 | Matrimonios | |
Albacete | Lezuza | Nuestra Señora De La Asunción | M890402 | 1577-1578 | Matrimonios | |
Albacete | Lezuza | Nuestra Señora De La Asunción | M890405 | 1733-1864 | Matrimonios | |
Albacete | Lezuza | Nuestra Señora De La Asunción | M890406 | 1865-1878 | Matrimonios | |
Albacete | Lezuza | Nuestra Señora De La Asunción | C029765 | Bautismos | ||
Albacete | Lezuza | Nuestra Señora De La Asunción | C890401 | 1867-1875 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | Lezuza | Nuestra Señora De La Asunción | C890402 | 1539-1719 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | Lezuza | Nuestra Señora De La Asunción | C890403 | 1784-1845 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | Lezuza | Nuestra Señora De La Asunción | C890404 | 1845-1867 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | Liétor | C890641 | 1827-1840 | Bautismos | ||
Albacete | Liétor | M890641 | 1827-1842 | Matrimonios | ||
Albacete | Mahora | Nuestra Señora De La Asunción | M890661 | 1832-1860 | Matrimonios | |
Albacete | Mahora | Nuestra Señora De La Asunción | K890661 | 1832-1869 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | Masegoso | San Benito Abad | C890491 | 1851-1885 | Bautismos | |
Albacete | Molinicos | San José | C890331 | 1791-1870 | Bautismos | |
Albacete | Molinicos | San José | C320381 | Bautismos | ||
Albacete | Montalvos | La Purísima Concepción | C890351 | 1810-1875 | Bautismos | |
Albacete | Motilleja | Santa Ana | C890671 | 1662-1743 | Bautismos | |
Albacete | Motilleja | Santa Ana | C890672 | 1743-1863 | Bautismos | |
Albacete | Motilleja | Santa Ana | C890673 | 1863-1875 | Bautismos | |
Albacete | Motilleja | Santa Ana | M890673 | 1667-1885 | Matrimonios | |
Albacete | Munera | San Sebastián | C320365 | Bautismos | ||
Albacete | Munera | San Sebastián | C320366 | Bautismos | ||
Albacete | Munera | San Sebastián | C890361 | 1574-1625 | Bautismos | |
Albacete | Munera | San Sebastián | C890363 | 1744-1807 | Bautismos | |
Albacete | Munera | San Sebastián | C890364 | 1807-1862 | Bautismos | |
Albacete | Munera | San Sebastián | C890365 | 1862-1875 | Bautismos | |
Albacete | Munera | San Sebastián | M890362 | 1687-1696 | Matrimonios | |
Albacete | Munera | San Sebastián | M890367 | 1835-1885 | Matrimonios | |
Albacete | Munera | San Sebastián | C320364 | Bautismos | ||
Albacete | Navas De Jorquera | C772422 | 1797-1844 | Bautismos | ||
Albacete | Nerpio | La Purísima Concepción | C772581 | 1607-1709 | Bautismos | |
Albacete | Nerpio | La Purísima Concepción | C029794 | 1775-1805 | Bautismos | |
Albacete | Nerpio | La Purísima Concepción | C039464 | Bautismos | ||
Albacete | Nerpio | La Purísima Concepción | C383500 | 1688-1702 | Bautismos | |
Albacete | Nerpio | Purísima Concepción | C772582 | 1709-1805 | Bautismos | |
Albacete | Ontur | San José | C890291 | 1792-1851 | Bautismos | |
Albacete | Ontur | San José | C739433 | 1840 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | Ontur | San José | C890292 | 1852-1875 | Bautismos | |
Albacete | Ossa De Montiel | Santa María Magdalena | C890462 | 1761-1872 | Bautismos | |
Albacete | Ossa De Montiel | Santa María Magdalena | J890463 | 1873-1875 | Bautismos | Hombres |
Albacete | Ossa De Montiel | Santa María Magdalena | M890461 | 1625-1694 | Matrimonios | |
Albacete | Ossa De Montiel | Santa María Magdalena | M890463 | 1694-1885 | Matrimonios | |
Albacete | Ossa De Montiel | Santa María Magdalena | K890461 | 1601-1761 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | Ossa De Montiel | Santa María Magdalena | K890463 | 1873-1875 | Bautismos | Mujeres. Hasta 1879 |
Albacete | Peñas De San Pedro | C320978 | 1819- 1841 | Bautismos | ||
Albacete | Peñas De San Pedro | C320979 | 1819- 1841 | Bautismos | ||
Albacete | Peñas De San Pedro | C320981 | 1819- 1841 | Bautismos | ||
Albacete | Peñas De San Pedro | C320982 | 1819- 1841 | Bautismos | ||
Albacete | Peñas De San Pedro | Santa María De La Esperanza | C890542 | 1621-1703 | Bautismos | |
Albacete | Peñas De San Pedro | Santa María De La Esperanza | C890545 | 1793-1819 | Bautismos | |
Albacete | Peñas De San Pedro | Santa María De La Esperanza | C890546 | 1819-1841 | Bautismos | |
Albacete | Peñas De San Pedro | Santa María De La Esperanza | C890548 | 1591-1867 | Bautismos | |
Albacete | Peñas De San Pedro | Santa María De La Esperanza | M890547 | 1861-1866 | Matrimonios | |
Albacete | Peñas De San Pedro | Santa María De La Esperanza | M890549 | 1720-1832 | Matrimonios | |
Albacete | Peñas De San Pedro | Santa María De La Esperanza | C027365 | Bautismos | Mujeres | |
Albacete | Peñas De San Pedro | Santa María De La Esperanza | C027366 | Bautismos | Mujeres | |
Albacete | Peñas De San Pedro | Santa María De La Esperanza | M890551 | 1832-1859 | Matrimonios | |
Albacete | Peñas De San Pedro | Santa María De La Esperanza | M890553 | 1859-1885 | Matrimonios | |
Albacete | Peñas De San Pedro | Santa María De La Esperanza | C890541 | 1552-1571 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | Peñas De San Pedro | Santa María De La Esperanza | C890543 | 1704-1762 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | Peñas De San Pedro | Santa María De La Esperanza | C890544 | 1762-1793 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | Peñas De San Pedro | Santa María De La Esperanza | C890547 | 1841-1871 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | Peñas De San Pedro | Santa María De La Esperanza | K890552 | 1871-1876 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | Povedilla | Santa Catalina | C890942 | 1851-1875 | Bautismos | |
Albacete | Povedilla | Santa Catalina | K890841 | 1581-1851 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | Povedilla | Santa Catalina | M890942 | 1581-1885 | Matrimonios | |
Albacete | Povedilla | Santa Catalina | M890943 | 1789-1816 | Matrimonios | |
Albacete | Pozocañada | San Juan Bautista | C890272 | 1821-1875 | Bautismos | |
Albacete | Pozocañada | San Juan Bautista | K890271 | 1792-1821 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | Pozocañada | San Juan Bautista | M890273 | 1801-1885 | Matrimonios | |
Albacete | Pozohondo | San Juan Bautista | C027367 | Bautismos | Mujeres | |
Albacete | Pozohondo | San Juan Bautista | C890562 | 1768-1851 | Bautismos | |
Albacete | Pozohondo | San Juan Bautista | C890563 | 1852-1875 | Bautismos | |
Albacete | Pozohondo | San Juan Bautista | J890561 | 1700-1768 | Bautismos | Hombres |
Albacete | Pozohondo | San Juan Bautista | K890561 | 1700-1768 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | Pozohondo | San Juan Bautista | M890564 | 1704-1885 | Matrimonios | |
Albacete | Pozuelo | San Bartolomé | C890251 | 1605-1740 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | Pozuelo | San Bartolomé | M890251 | 1691-1696 | Matrimonios | |
Albacete | Pozuelo | San Bartolomé | M890252 | 1740-1827 | Matrimonios | |
Albacete | Pozuelo | San Bartolomé | M890253 | 1870-1872 | Matrimonios | |
Albacete | Pozuelo | San Bartolomé | M890254 | 1687-1885 | Matrimonios | |
Albacete | Pozuelo | San Bartolomé | C890252 | 1740-1827 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | Pozuelo | San Bartolomé | C890254 | 1878-1904 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | Riópar | El Espíritu Santo | C890482 | 1525-1824 | Bautismos | |
Albacete | Riópar | El Espíritu Santo | C890483 | 1824-1887 | Bautismos | |
Albacete | Riópar | El Espíritu Santo | M890481 | 1569-1885 | Matrimonios | |
Albacete | Riópar | El Espíritu Santo | M890482 | 1525-1824 | Matrimonios | |
Albacete | Riópar | Espíritu Santo | C739965 | Bautismos | ||
Albacete | Riópar | Espíritu Santo | C739966 | Bautismos | ||
Albacete | Riópar | Espíritu Santo | C739967 | Bautismos | ||
Albacete | Riópar | Espíritu Santo | C739968 | Bautismos | ||
Albacete | Riópar | Espíritu Santo | C739969 | Bautismos | ||
Albacete | Robledo | Nuestra Señora De La Concepción | C890932 | 1860-1867 | Bautismos | |
Albacete | Robledo | Nuestra Señora De La Concepción | M890931 | 1706 y 1791 y 1860-1875 | Matrimonios | |
Albacete | Robledo | Nuestra Señora De La Concepción | M890932 | 1673-1870 | Matrimonios | |
Albacete | Robledo | Nuestra Señora De La Concepción | M890933 | 1864-1886 | Matrimonios | |
Albacete | Robledo | Nuestra Señora De La Concepción | J890931 | 1653-1860 | Bautismos | Hombres |
Albacete | Robledo | Nuestra Señora De La Concepción | K890931 | 1653-1860 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | Sahúco | Santísimo Cristo | C890571 | 1815-1875 | Bautismos | |
Albacete | Sahúco | Santísimo Cristo | M890572 | 1815-1885 | Matrimonios | |
Albacete | Salobre | Nuestra Señora De La Paz | C024453 | Bautismos | ||
Albacete | Salobre | Nuestra Señora De La Paz | C890621 | 1610-1789 | Bautismos | |
Albacete | Salobre | Nuestra Señora De La Paz | C890623 | 1818-1824 - 1834 - 1880-1885 | Bautismos | |
Albacete | Salobre | Nuestra Señora De La Paz | K890622 | 1799-1875 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | Salobre | Nuestra Señora De La Paz | M890622 | 1723-1878 - 1786-1819 | Matrimonios | |
Albacete | Salobre | Nuestra Señora De La Paz | M890623 | 1817-1885 | Matrimonios | |
Albacete | San Pedro | San Pedro Apóstol | M890591 | 1879-1885 | Matrimonios | |
Albacete | Tobarra | Ntra. Sra. De La Asunción | C027357 | Bautismos | Mujeres | |
Albacete | Tobarra | Ntra. Sra. De La Asunción | C739633 | 1875-1878 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | Tobarra | Ntra. Sra. De La Asunción | C739634 | 1879-1882 | Bautismos | |
Albacete | Tobarra | Ntra. Sra. De La Asunción | C739635 | 1874-1884 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | Tobarra | Ntra. Sra. De La Asunción | C890312 | 1648-1727 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | Tobarra | Ntra. Sra. De La Asunción | C890313 | 1728-1762 | Bautismos | |
Albacete | Tobarra | Ntra. Sra. De La Asunción | C890314 | 1763-1788 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | Tobarra | Ntra. Sra. De La Asunción | C890315 | 1783-1794 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | Tobarra | Ntra. Sra. De La Asunción | C890317 | 1815-1832 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | Tobarra | Nuestra Señora De La Asunción | C890316 | 1794-1815 | Bautismos | |
Albacete | Tobarra | Nuestra Señora De La Asunción | C890318 | 1832-1851 | Bautismos | |
Albacete | Tobarra | Nuestra Señora De La Asunción | M890317 | 1820-1833 | Matrimonios | |
Albacete | Tobarra | Nuestra Señora De La Asunción | M890521 | 1862-1878 | Matrimonios | |
Albacete | Tobarra | Nuestra Señora De La Asunción | M890314 | 1776 | Matrimonios | |
Albacete | Valdeganga | C890131 | 1600-1780 | Bautismos | ||
Albacete | Valdeganga | C890132 | 1780-1854 | Bautismos | ||
Albacete | Valdeganga | C890133 | 1854-1875 | Bautismos | ||
Albacete | Valdeganga | M890132 | 1895 | Matrimonios | ||
Albacete | Valdeganga | M890135 | 1884-1897 | Matrimonios | ||
Albacete | Valdeganga | La Purísima Concepción | C890134 | 1878-1889 | Bautismos | |
Albacete | Valdeganga | La Purísima Concepción | C890521 | 1865-1872 | Bautismos | |
Albacete | Vianos | San Sebastián | C890531 | 1630-1717 | Bautismos | |
Albacete | Vianos | San Sebastián | M890534 | 1651-1885 | Matrimonios | |
Albacete | Vianos | San Sebastián | C890532 | 1717-1834 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | Vianos | San Sebastián | C890533 | 1834-1884 | Bautismos | Mujeres |
Albacete | Villa De Vés | M890681 | 1792-1908 | Matrimonios | ||
Albacete | Villa De Vés | M890693 | 1568-1885 | Matrimonios | ||
Albacete | Villa De Vés | La Asunción | C027368 | Bautismos | Mujeres | |
Albacete | Villa De Vés | La Asunción | C890691 | 1553-1648 | Bautismos | |
Albacete | Villa De Vés | La Asunción | C890692 | 1648-1847 | Bautismos | |
Albacete | Villa De Vés | La Asunción | C890693 | 1847-1875 | Bautismos | |
Albacete | Villalgordo Del Júcar | Santa María Magdalena | C890341 | 1847-1868 | Bautismos | |
Albacete | Villalgordo Del Júcar | Santa María Magdalena | C890345 | 1623-1774 | Bautismos | |
Albacete | Villalgordo Del Júcar | Santa María Magdalena | C890346 | 1774-1847 | Bautismos | |
Albacete | Villalgordo Del Júcar | Santa María Magdalena | J890342 | 1869-1885 | Bautismos | Hombres |
